Wyniki egzaminu pisemnego – 3.11.2015

1 Abramczyk Jakub 30/30 65/70 pozytywny
2 Babecki Marcin 26/30 60/70 pozytywny
3 Bańcerowski Marcin 30/30 63/70 pozytywny
4 Bednarski Marcin 29/30 65/70 pozytywny
5 Błaszczyk Maciej 23/30 47/70 negatywny
6 Borkowski Arkadiusz 24/30 51/70 negatywny
7 Brennek Konrad 30/30 61/70 pozytywny
8 Brzuzy Aneta 30/30 63/70 pozytywny
9 Bystrosz Paweł 27/30 67/70 pozytywny
10 Cegiełka Tomasz 26/30 58/70 pozytywny
11 Chojnacki Bartłomiej 30/30 61/70 pozytywny
12 Chołody Jakub 26/30 53/70 negatywny
13 Cichowski Mariusz 24/30 60/70 pozytywny
14 Czajkowski Andrzej 30/30 66/70 pozytywny
15 Czarnocki Adam 30/30 68/70 pozytywny
16 Czarnocki Konrad 30/30 65/70 pozytywny
17 Dąbroś Krzysztof 30/30 65/70 pozytywny
18 Drzazgowski Krzysztof 24/30 61/70 pozytywny
19 Faliszewski Bartosz 28/30 58/70 pozytywny
20 Forysiński Karol 29/30 63/70 pozytywny
21 Gałka Hubert 28/30 67/70 pozytywny
22 Garbowski Tomasz 30/30 68/70 pozytywny
23 Górka Dariusz 29/30 64/70 pozytywny
24 Graca Bartłomiej 30/30 66/70 pozytywny
25 Horn Andrzej 25/30 57/70 pozytywny
26 Jabłoński Paweł 30/30 62/70 pozytywny
27 Jasiński Wiktor 28/30 65/70 pozytywny
28 Jungnikel Tomasz 30/30 67/70 pozytywny
29 Kacprzak Bartosz 29/30 66/70 pozytywny
30 Karasek Tomasz 30/30 57/70 pozytywny
31 Kha Van Man 29/30 58/70 pozytywny
32 Kisiel Bogusław 27/30 56/70 pozytywny
33 Klimm Wojciech 30/30 67/70 pozytywny
34 Kolasa Łukasz 30/30 68/70 pozytywny
35 Kopeć Piotr 27/30 65/70 pozytywny
36 Kowalczyk Agnieszka 29/30 59/70 pozytywny
37 Krasucki Aleksander 30/30 69/70 pozytywny
38 Kruszka Michał 28/30 64/70 pozytywny
39 Krygier Krzysztof 25/30 57/70 pozytywny
40 Krysiak Tomasz 29/30 60/70 pozytywny
41 Lasota Przemysław 30/30 67/70 pozytywny
42 Lisowski Mirosław 30/30 62/70 pozytywny
43 Lubera Krzysztof 29/30 63/70 pozytywny
44 Łupiński Marek 30/30 62/70 pozytywny
45 Maleńczyk Piotr 29/30 65/70 pozytywny
46 Maraszkiewicz Robert 30/30 64/70 pozytywny
47 Marchewka Andrzej 29/30 60/70 pozytywny
48 Melon Mariusz 26/30 56/70 pozytywny
49 Mihułka Sławomir 27/30 58/70 pozytywny
50 Miros Grzegorz 27/30 62/70 pozytywny
51 Miszewski Hubert 20/30 34/70 negatywny
52 Moczulski Marek 30/30 63/70 pozytywny
53 Moczulski Szymon 24/30 56/70 pozytywny
54 Narkiewicz Jodko Rafał 30/30 64/70 pozytywny
55 Nastula Paweł 30/30 63/70 pozytywny
56 Obrębski Krzysztof 30/30 60/70 pozytywny
57 Olejarz Marcin 25/30 61/70 pozytywny
58 Olszewski Andrzej 28/30 60/70 pozytywny
59 Orłowski Michał 30/30 67/70 pozytywny
60 Papierz Michał 29/30 66/70 pozytywny
61 Pilarski Tomasz 29/30 61/70 pozytywny
62 Pilinoga Michal 24/30 49/70 negatywny
63 Płaczek Bartłomiej 30/30 58/70 pozytywny
64 Porowski Dawid 30/30 63/70 pozytywny
65 Potaś Łukasz 29/30 59/70 pozytywny
66 Prokop Artur 28/30 56/70 pozytywny
67 Radomski Cezary 29/30 67/70 pozytywny
68 Radzikowski Piotr 25/30 56/70 pozytywny
69 Roman Zbigniew 27/30 57/70 pozytywny
70 Rychwalski Grzegorz 30/30 62/70 pozytywny
71 Sadurski Piotr 29/30 62/70 pozytywny
72 Saltarski Tycjan 23/30 45/70 negatywny
73 Segieda Maciej 26/30 51/70 negatywny
74 Sikorski Ryszard 24/30 pozytywny
75 Słodownik Wiktor 28/30 62/70 pozytywny
76 Sobczyński Dominik 30/30 54/70 negatywny
77 Sobieraj Piotr 28/30 62/70 pozytywny
78 Socha Michał 29/30 63/70 pozytywny
79 Stefański Robert 30/30 68/70 pozytywny
80 Strzelczyk Przemysław 28/30 62/70 pozytywny
81 Sudujko Zbigniew 28/30 61/70 pozytywny
82 Szafarowski Tomasz 35/50 negatywny
83 Szczepanik Magdalena 29/30 64/70 pozytywny
84 Szewczyk Marlena 28/30 61/70 pozytywny
85 Szewczyk Sebastian 25/30 60/70 pozytywny
86 Szymański Karol 29/30 58/70 pozytywny
87 Szymański Krzysztof 30/30 63/70 pozytywny
88 Tchórz Mariusz 30/30 66/70 pozytywny
89 Teska Jacek 30/30 62/70 pozytywny
90 Tomczyk Jarosław 28/30 49/70 negatywny
91 Tuchołka Hubert 30/30 67/70 pozytywny
92 Varisella Ryszard 29/30 53/70 negatywny
93 Vostry Marek 24/30 57/70 pozytywny
94 Wadowski Józef 29/30 61/70 pozytywny
95 Wasilewska Karolina 30/30 64/70 pozytywny
96 Wawrzyński Kamil 26/30 62/70 pozytywny
97 Wąsowski Tomasz 29/30 59/70 pozytywny
98 Wesołek Dariusz 29/30 65/70 pozytywny
99 Widłak Łukasz 30/30 66/70 pozytywny
100 Wierzbicki Andrzej 30/30 65/70 pozytywny
101 Wiktorowicz Mirosław 30/30 61/70 pozytywny
102 Wolszczak Marek 30/30 66/70 pozytywny
103 Woś Zygmunt 35/50 negatywny
104 Wroński Paweł 24/30 56/70 pozytywny
105 Wydra Tomasz 30/30 62/70 pozytywny
106 Wydrych Łukasz 27/30 57/70 pozytywny
107 Wydrych Piotr 24/30 57/70 pozytywny
108 Żurawski Marek 30/30 53/70 negatywny
Przewodniczący Przewodniczący
Komisji Egzaminacyjnej Komisji Egzaminacyjnej
Bolesław Margasiński Grzegorz Kopeć
Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱