| LP | Imię i nazwisko |
| 1 | Tomasz Huminiak (Przewodniczący) |
| 2 | Maria Michalska |
| 3 | Wojciech Olborski |
| 4 | Bartłomiej Borysiuk |
| 5 | Andrzej Lechna |
| 6 | Tomasz Ankiewicz |
| 7 | Tomasz Skalski |
| 8 | Dariusz Kostrzewa |
| 9 | Sławomir Podowski |
| LP | Imię i nazwisko |
| 1 | Pudełko Marek (Przewodniczący) |
| 2 | Mamak Rafał |
| 3 | Musiał Anna |
| 4 | Nagalska Małgorzata |
| 5 | Dyło Jerzy |
| 6 | Łechtański Jacek |
| LP | Imię i nazwisko |
| 1 | Kowalczyk Wojciech |
| 2 | Antoniewski Paweł |
| 3 | Bielowska Agata Telimena |
| 4 | Dawidziuk Artur |
| 5 | Kruszewicz Andrzej |
| 6 | Pasteczka Rafał |
| 7 | Matysek Wacław |
| 8 | Marzec Bartosz |
| 9 | Klepaczewska Katarzyna |
| 10 | Turowski Krzysztof |
| 11 | Szumowski Marcin |
| 12 | Koźlińska Marlena |
| 13 | Wilga Piotr |
| 14 | Lewandowski Zdzisław |
| 15 | Smulski Jacek |
| 16 | Miszczuk Hubert |
| 17 | Miszczuk Renata |
| 18 | Niewiadomski Andrzej |
| LP | Imię i nazwisko |
| 1 | Mierzwiński Józef (Przewodniczący) |
| 2 | Antoniewski Paweł |
| 3 | Danyłow Jan |
| 4 | Grzywacz Piotr |
| 5 | Łukasiewicz Krzysztof |
| 6 | Falkowski Jacek |
| 7 | Kamiński Leszek |
| 8 | Kopeć Grzegorz |
| 9 | Kowalczyk Wojciech |
| 10 | Lechna Andrzej |
| 11 | Łechtański Jacek |
| 12 | Matysek Wacław |
| 13 | Mamak Rafał |
| 14 | Mazur Stanisław |
| 15 | Rajewski Adam |
| 16 | Sadowski Jarosław |
| 17 | Trojanowski Robert |
| 18 | Jarzynka Robert |
| 19 | Michlewicz Mirosław |
| LP | Imię i nazwisko |
| 1 | Krasowski Tomasz (Przewodniczący) |
| 2 | Ślusarski Sławomir |
| 3 | Kozieja – Maleńczyk Hanna |
| 4 | Lech Leszek |
| 5 | Lechna Andrzej |
| 5 | Margasiński Bolesław |
| 6 | Sadowski Jarosław |
| 7 | Sprawka Piotr |
| 8 | Zieliński Cezary |
2