LP NR. ZAWODNIKA NAZWISKO IMIĘ KLASA TRAP SKEET BAŻANT ZAJĄC SUM  ŚRUT DZIK ROGACZ SUMA KULA WYNIK
1 14 Hanusz Jakub M 95 100 50 35 280 89 95 184 464
2 21 Pankowski Marcin M 75 95 45 50 265 94 96 190 455
3 51 Ostrowski Jan M 90 95 50 50 285 84 83 167 452
4 26 Kubiak Mirosław M 80 85 50 40 255 92 98 190 445
5 22 Pietrzak Robert M 80 75 50 50 255 91 97 188 443
6 10 Gajda Robert M 80 95 45 45 265 80 93 173 438
7 49 Duplicki Jacek M 90 90 50 50 280 68 90 158 438
8 52 Ryś Jacek M 80 75 50 45 250 89 96 185 435
9 16 Hanusz Bartłomiej P 75 90 40 45 250 90 92 182 432
10 27 Lachowski Andrzej M 70 90 45 50 255 86 91 177 432
11 50 Tamowski Marek M 70 95 45 50 260 77 95 172 432
12 44 Lubecki Hubert M 85 95 50 50 280 53 96 149 429
13 45 Godusławski Adam M 60 90 50 50 250 80 94 174 424
14 53 Gawliński Janusz M 65 85 50 50 250 75 98 173 423
15 60 Osuchowski Hubert M 70 80 50 50 250 87 85 172 422
16 17 Kuta Artur M 80 85 50 50 265 60 92 152 417
17 29 Zakrzewski Maciej P 75 90 45 45 255 71 88 159 414
18 3 Kwiatkowski Włodzimierz M 65 90 50 30 235 84 89 173 408
19 31 Pawlak Wojciech M 75 80 35 45 235 76 93 169 404
20 47 Stańczuk Krzysztof M 80 85 40 50 255 78 71 149 404
21 30 Szafrański Wojciech P 85 70 45 35 235 80 87 167 402
22 40 Kownacki Adam M 70 75 45 45 235 70 94 164 399
23 15 Hanusz Wojciech M 45 90 50 40 225 91 81 172 397
24 23 Kostrzewa Dariusz M 60 90 40 45 235 73 89 162 397
25 34 Podrucki Arkadiusz P 60 90 35 40 225 86 86 172 397
26 24 Ankiewicz Tomasz M 70 90 40 45 245 58 92 150 395
27 46 Olborski Wojciech P 70 75 40 50 235 68 89 157 392
28 55 Kiszkurno Stefan M 60 95 45 35 235 67 90 157 392
29 2 Ambroziak Grażyna M 75 70 40 30 215 76 100 176 391
30 43 Sternicki Radosław M 50 85 40 50 225 70 96 166 391
31 7 Piasecki Kamil P 55 90 45 50 240 59 88 147 387
32 59 Lissowski Andrzej M 80 80 45 35 240 60 87 147 387
33 18 Miciałkiewicz Piotr P 80 90 50 15 235 70 81 151 386
34 8 Lazurek Robert P 55 75 40 40 210 76 95 171 381
36 6 Dąbrowski Rafał P 65 80 50 50 245 43 90 133 378
37 42 Pawlak Marcin P 75 70 45 35 225 66 82 148 373
38 1 Kucharski Jacek P 85 75 35 25 220 52 94 146 366
39 57 Kiszkurno Adam P 70 65 50 45 230 49 85 134 364
40 20 Misztal Maciej M 75 75 40 35 225 46 88 134 359
41 28 Auterhoff Wiesław M 75 80 50 50 255 38 66 104 359
42 41 Kownacki Stanisław M 65 80 50 15 210 70 76 146 356
43 37 Kownacki Piotr P 80 80 45 45 250 77 24 101 351
44 32 Drobek Marcin P 80 60 45 25 210 58 80 138 348
45 4 Żychliński Paweł P 75 55 35 25 190 57 92 149 339
46 58 Kaczorowski Przemysław P 40 75 45 50 210 55 72 127 337
47 56 Kiszkurno Hubert P 70 80 30 40 220 44 68 112 332
48 38 Chrustowski Macin P 50 85 30 30 195 50 84 134 329
49 5 Wilga Piotr P 65 60 35 40 200 69 55 124 324
50 11 Wyszyński Paweł P 40 45 20 30 135 56 85 141 276
51 33 Dąbkowski Janusz P 45 60 30 35 170 50 54 104 274
52 19 Głażewski Michał P 30 65 50 15 160 22 66 88 248
53 39 Uszyński Grzegorz P 45 70 40 25 180 22 30 52 232
54 13 Madej Paweł P 60 35 15 5 115 37 48 85 200
55 12 Wyszyński Robert P 20 20 5 25 70 44 83 127 197
56 25 Moczulski Artur P 0 20 30 10 60 48 84 132 192
57 9 Lissowski Krzysztof M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 36 Kotziam Daniel M 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bądź na bieżąco z newsami 📱